オープンソースを活用したシステムのご提案

トップページ > サポート

サポート出張先

サポート出張先

下記の出張先及び出張料金となります。 それ以外の地域はお問い合わせください。

出張先 出張料金(税込) 出張先 出張料金(税込) 出張先 出張料金(税込)
東京23区 4,800円 横浜市 6,500円 さいたま市 6,500円
府中市 2,500円 川崎市 5,000円 蕨市 5,500円
国分寺市 2,500円 相模原市 5,500円 戸田市 5,500円
国立市 2,500円 大和市 6,000円 川口市 6,000円
小金井市 2,500円 座間市 6,000円 鳩ヶ谷市 5,500円
調布市 2,500円 鎌倉市 7,000円 和光市 5,500円
狛江市 3,000円 逗子市 7,500円 朝霞市 5,500円
三鷹市 3,000円 葉山町 8,000円 新座市 5,500円
武蔵野市 3,000円 横須賀市 9,000円 志木市 5,500円
稲城市 3,500円 三浦市 11,000円 富士見市 6,500円
多摩市 3,500円 綾瀬市 6,500円 ふじみ野市 7,000円
小平市 3,500円 海老名市 5,000円 川越市 7,000円
立川市 3,500円 藤沢市 5,500円 所沢市 7,500円
西東京市 3,500円 茅ヶ崎市 9,000円 草加市 6,000円
東久留米市 4,000円 平塚市 9,500円 越谷市 7,500円
清瀬市 4,000円 小田原市 12,000円 八潮市 6,000円
東村山市 4,000円 厚木市 10,000円 三郷市 6,500円
東大和市 4,000円 伊勢原市 11,000円 吉川市 7,000円
武蔵村山市 4,000円 秦野市 12,000円 春日部市 8,000円
日野市 4,500円 蓮田市 7,500円
昭島市 5,000円 久喜市 9,500円 上尾市 7,000円
福生市 5,500円 幸手市 10,000円 桶川市 7,500円
羽村市 5,500円 行田市 10,000円 北本市 8,000円
町田市 6,000円 熊谷市 11,000円 鴻巣市 8,500円
あきる野市 6,500円 深谷市 12,000円 坂戸市 8,500円
八王子市 6,500円 本庄市 13,000円 狭山市 8,000円
青梅市 6,500円 日高市 9,000円 入間市 8,000円
 

 | 会社情報 | 個人情報の取り扱い | 特定商取引に基づく表示 |